Specification of Pipa Stainless Steel 201
Specification Product Pipa SS 201
PIPA / HOLLOW STAINLESS STEEL 201

Ukuran
(mm) | Tebal (mm) |
---|
0.8 | 1 | 1.2 |
---|
10 x 10 | □ | □ | □ |
10 x 20 | □ | □ | |
10 x 30 | □ | □ | □ |
10 x 40 | □ | □ | □ |
15 x 15 | □ | □ | □ |
15 x 25 | □ | □ | □ |
15 x 30 | □ | □ | □ |
15 x 40 | | □ | |
20 x 20 | □ | □ | □ |
20 x 40 | □ | □ | □ |
20 x 60 | □ | □ | □ |
20 x 80 | | □ | |
25 x 25 | □ | □ | □ |
25 x 50 | □ | □ | □ |
25 x 75 | | □ | |
30 x 30 | □ | □ | □ |
30 x 60 | □ | □ | □ |
40 x 40 | □ | □ | □ |
40 x 60 | | □ | □ |
40 x 80 | | □ | □ |
50 x 50 | | □ | □ |
60 x 60 | | □ | □ |
80 x 80 | | | □ |

Diameter
(inch) | Tebal (mm) |
---|
0.8 | 1 | 1.2 |
---|
3/8 | o | | |
1/2 | o | o | o |
5/8 | o | o | o |
3/4 | o | o | o |
7/8 | | | o |
1 | o | o | o |
1-1/4 | o | o | o |
1-1/2 | o | o | o |
2 | o | o | o |
2-1/2 | | o | o |
3 | | o | o |
4 | | | o |
Pipa / Hollow Stainless Steel kami, memiliki permukaan yang halus dan mengkilap (mirror finish).
Spesifikasi:
- Tipe: SUS 201
- Panjang: 6 meter
- Ukuran dan ketebalan dapat dilihat di tabel
Jual Pipa Stainless Steel Murah, Jual Pipa SS201 Murah , Pipa SS 201 Murah , Jual Pipa SS 304 Murah , Jual Pipa SS 210 Murah , Jual Pipa SS 214 Murah , Jual Pipa Seamless Murah , Jual Pipa Welded Murah , Jual Pipa Spindo Murah , Jual Pipa Bakrie Murah , Jual Pipa Sumitomo Murah
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :
Read More