sql

WIRE MESH IRON

Rp. CALL
Last Updated
21 Mar 2022
Country Origin
Indonesia
Minimum Order
1 lembaran
Category
STEEL
Subcategory
Wiremesh

Specification of WIRE MESH IRON


IPE / UKURAN / SPASI / BERAT / TOLERANSI 0.2mm / TOLERANSI 0.5mm



M4 / 2.1 x 5.4 m / 15 x 15 cm / 15.45 kg / 13.94 kg / 11.83 kg

M5 / 2.1 x 5.4 m / 15 x 15 cm / 24.14 kg / 22.24 kg / 19.55 kg

M6 / 2.1 x 5.4 m / 15 x 15 cm / 34.76 kg / 32.48 kg / 29.2 kg

M7 / 2.1 x 5.4 m / 15 x 15 cm / 47.31 kg / 44.64 kg / 40.79 kg

M8 / 2.1 x 5.4 m / 15 x 15 cm / 61.79 kg / 58.74 kg / 54.31 kg

M9 / 2.1 x 5.4 m / 15 x 15 cm / 78.5 kg / 74.76 kg / 69.75 kg

M10 / 2.1 x 5.4 m / 15 x 15 cm / 96.54 kg / 92.72 kg / 87.13 kg

M11 / 2.1 x 5.4 m / 15 x 15 cm / 116.82 kg / 112.61 kg / 106.4 kg

M12 / 2.1 x 5.4 m / 15 x 15 cm / 139.02 kg / 134.43 kg / 127.6 kg


Lihat Selengkapnya

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :

Ulasan

/5
Ulasan
5
4
3
2
1

Foto dari Pembeli

Ulasan dari Pembeli

Filter
Semua
Dengan Foto
5
4
3
2
1
Request a Quote
Produk Siap di Pesan
Rp 0
1